單位:年利率% | |||||||
項目 | 央行基準利率(2015年10月24日起執行) | 我行執行利率(2023年06月26日起執行) | |||||
單位存款 | 個人存款 | ||||||
非保證金存款 | 保證金存款 | 非保證金存款 | 保證金存款 | ||||
一、活期存款 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
二、定期存款 | |||||||
(一)整存整取 | |||||||
三個月 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | ||
六個月 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
一年 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | ||
二年 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | ||
三年 | 2.75 | 2.65 | 2.75 | 2.65 | 2.75 | ||
五年 | - | 2.7 | 2.75 | 2.7 | 2.75 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
一年 | 1.1 | - | - | 1.3 | - | ||
三年 | 1.3 | - | - | 1.5 | - | ||
五年 | - | - | - | 1.8 | - | ||
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | - | - | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | - | ||
三、協定存款 | 1.15 | 1 | - | - | - | ||
四、通知存款 | |||||||
一天 | 0.8 | 0.55 | - | 0.55 | - | ||
七天 | 1.35 | 1.1 | - | 1.1 | - |
具體利率執行情況請咨詢天津農商銀行各網點